Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "РЦС" | 7726457343 | 1197746549967 | 772601001 | 24.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САБА МАШИНИНГ СОЛЮШЕНС" | 7707828916 | 1147746295070 | 770701001 | 10.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО- ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУШКИНСКОЕ" | 7820321438 | 1107847142897 | 782001001 | 23.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "Выборгское" | 7802383470 | 1077847087658 | 780201001 | 30.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "Колпинское" | 7817326228 | 1127847244271 | 781701001 | 09.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ" | 7807398424 | 1257800032874 | 780701001 | 24.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "НАРВСКОЕ" | 7805403679 | 5067847164501 | 780501001 | 25.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕВСКОЕ" | 7811351651 | 5067847209238 | 781101001 | 21.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "ПРИМОРСКОЕ" | 7814347935 | 5067847124901 | 781401001 | 08.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "Флора" | 7819042736 | 1207800065769 | 781901001 | 13.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
