Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 39 | 838 | 7804670382 | 1207800069817 | 780401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 40 | 838 | 7804670431 | 1207800070170 | 780401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 41 | 838 | 7805765622 | 1207800058608 | 780501001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 42 | 838 | 7805765615 | 1207800058542 | 780501001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 43 | 838 | 7817106590 | 1207800058575 | 781701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 44 | 838 | 7806573031 | 1207800070345 | 780601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 45 | 838 | 7806573056 | 1207800070741 | 780601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 46 | 838 | 7807241381 | 1207800069806 | 780701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 47 | 838 | 7807241374 | 1207800069730 | 780701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 48 | 838 | 7810795943 | 1207800069850 | 781001001 |
