Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 41 | 838 | 7805765622 | 1207800058608 | 780501001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 42 | 838 | 7805765615 | 1207800058542 | 780501001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 43 | 838 | 7817106590 | 1207800058575 | 781701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 44 | 838 | 7806573031 | 1207800070345 | 780601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 45 | 838 | 7806573056 | 1207800070741 | 780601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 46 | 838 | 7807241381 | 1207800069806 | 780701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 47 | 838 | 7807241374 | 1207800069730 | 780701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 48 | 838 | 7810795943 | 1207800069850 | 781001001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 49 | 838 | 7811747935 | 1207800069784 | 781101001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 50 | 838 | 7811747981 | 1207800070334 | 781101001 |
