Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 59 | 838 | 7820073802 | 1207800058531 | 782001001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 60 | 838 | 7816706925 | 1207800070279 | 781601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 61 | 838 | 7816706989 | 1207800070818 | 781601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 62 | 838 | 7816706971 | 1207800070785 | 781601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 63 | 838 | 7816706900 | 1207800069762 | 781601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 64 | 838 | 7842181030 | 1207800058520 | 784201001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 8 | 838 | 7819029196 | 1037841005510 | 781901001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 9 | 838 | 7819029206 | 1037841005520 | 781401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1 | 838 | 7839000318 | 1037863000372 | 783901001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №13 | 838 | 7843000046 | 1037871000012 | 784301001 |
