Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1 | 838 | 7839000318 | 1037863000372 | 783901001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №13 | 838 | 7843000046 | 1037871000012 | 784301001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №15 | 838 | 7843000039 | 1037871000023 | 784301001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №19 | 838 | 7810293894 | 1037821092011 | 781001001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №20 | 838 | 7820038893 | 1037842008918 | 782001001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №21 | 838 | 7817044400 | 1037839004830 | 781701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №22 | 838 | 7820038903 | 1037842009017 | 780201001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №25 | 838 | 7806143737 | 1037816047202 | 780601001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №26 | 838 | 7807053821 | 1037819015959 | 780701001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №27 | 838 | 7810293904 | 1037821092022 | 781001001 |
