Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общества с ограниченной ответственностью Производственно-торговая компания "Юнитрейн" | 5310023832 | 1205300003040 | 531001001 | 28.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общества с ограниченной ответственностью СК " АФИНА" | 7811725184 | 1197847074259 | 781101001 | 02.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общества с ограниченной ответственностью"АЙСБЕРГ СПБ" | 7840422057 | 1097847323023 | 783901001 | 14.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Обществе с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ-ПРОФИ СК" | 7807402279 | 1257800087258 | 780701001 | 01.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Обществе с ограниченной ответственностью "СТРОЙПОДРЯД" | 5410069510 | 1175476079844 | 541001001 | 03.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФлэймСтоп" | 7703789670 | 1137746413804 | 770301001 | 03.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответственностью «Партнер» | 7816417553 | 1077847454640 | 784001001 | 28.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной отвественостью "ПУТЕШЕСТВУЙ ПО МИРУ" | 1001232969 | 1101001003784 | 100101001 | 27.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответсвенностью "ЭЛЬГРЕЙ" | 7708243300 | 1147748155818 | 770801001 | 26.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество ограниченной ответственности "ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7838107474 | 1227800106346 | 783801001 | 18.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
