Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| МЯГКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | 772168352257 | 323774600765872 | 29.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯКИШЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 301301249834 | 324784700087424 | 30.05.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯКИШЕВА ЯНА ЮРЬЕВНА | 722409795256 | 322723200007163 | 18.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мякота Дарья Сергеевна | 780733027405 | 321784700345431 | 17.10.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мякушко Дмитрий Сергеевич | 667900282281 | 318665800103931 | 20.05.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯКШИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 292500231203 | 325645700022035 | 09.06.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| МЯЛИК АННА ВАЛЕРЬЕВНА | 780639941072 | 325470400103713 | 15.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мялицын Валерий Валериевич | 781628803587 | 320784700293537 | 21.12.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мялкин Константин Константинович | 781407817486 | 321784700229808 | 05.05.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Мясиченко Алексей Иванович | 260708987839 | 322265100011400 | 22.05.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
