Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной отвественностью "КИРОСС" | 7805344590 | 1167847066254 | 780401001 | 16.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "КЛЭВЕРС БРАЙТ КОНСАЛТИНГ" | 7734444330 | 1217700310574 | 773401001 | 06.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "КОМПАНИЯ ВЕАКОН" | 5024148781 | 1145024007864 | 502401001 | 14.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "КОМСЕРВИС" | 7841067045 | 1177847352759 | 784101001 | 27.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "Консалтинговая компания "2Б Диалог" | 7721588825 | 5077746896420 | 772201001 | 08.06.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "КРИОГЕННЫЕ ПРИБОРЫ" | 7734403398 | 1177746491515 | 773401001 | 30.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ЛЕДОКОЛ" | 7801336887 | 1177847299365 | 783901001 | 18.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ЛИГА ЛЕЙБЛ" | 7811667479 | 1177847335940 | 780601001 | 27.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ЛИФТРЕМ" | 7802918831 | 1217800189408 | 780201001 | 17.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ЛЮКСДАТОР" | 5047140901 | 1135047003442 | 771501001 | 26.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
