Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной отвественностью "ПромТехно" | 7701086168 | 1157746138758 | 771801001 | 05.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "ПРОМТЕХНО" | 7701086168 | 1157746138758 | 772701001 | 05.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМИСТ" | 7813493500 | 1117847039595 | 783901001 | 09.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" | 7810334558 | 1157847029262 | 781001001 | 16.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "РИОТЕХ" | 5249159849 | 1175275080386 | 524901001 | 08.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК" | 7807114986 | 1167847145400 | 780701001 | 28.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "РРС" | 7814579291 | 1137847272782 | 781401001 | 28.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "РУССКИЙ СЕВЕР" | 7807250509 | 1217800123056 | 780701001 | 18.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" | 7843017307 | 1207800150843 | 784301001 | 11.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной отвественностью "СИДО-ТУР" | 7842157326 | 1187847205182 | 784201001 | 28.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
