Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БИНЕТИКА " | 5040108673 | 1115040007884 | 504001001 | 11.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " БЮРО ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА " | 6454090278 | 1086454002249 | 645401001 | 19.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " ВАЛЕОНИКА" | 7805639716 | 1137847503716 | 780501001 | 05.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " ГЕЛИОС " | 7811088263 | 1037825012004 | 781101001 | 18.04.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГЕОМИКС" | 7816098770 | 1037835019859 | 781101001 | 02.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной Ответственностью " ГИГИЕНА ПЛЮС " | 2301035868 | 1022300514147 | 230101001 | 19.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " ГЛОБУСАВТОТРАНС " | 5040108666 | 1115040007895 | 504001001 | 26.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДИРЕКТ-МЕДИА" | 7728704319 | 1097746385615 | 772801001 | 20.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " ДомСтройКомфорт" | 7805710790 | 1177847239020 | 16.10.2020 | Юридическое лицо нерезидент РФ | |
| Общество с ограниченной ответственностью " КАСПОРТ " | 6658517110 | 1186658041426 | 665801001 | 16.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
