Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью " КВС " | 7804168380 | 1037808032569 | 470301001 | 31.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " КОНДОР " | 7811062378 | 1037825033773 | 780501001 | 30.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " КРЕЗ " | 7805382281 | 1057812742151 | 780101001 | 09.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИТИО" | 7811264800 | 1157847436900 | 781101001 | 13.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " Магистраль" | 7804638325 | 1197847044867 | 780401001 | 26.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " Международная сервисная компания" | 7733887996 | 1147746805513 | 770401001 | 15.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " Мир Приборов СПб " | 7814839550 | 1247800056811 | 781401001 | 15.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОЯ КОМПАНИЯ ПОВОЛЖЬЕ " | 6454064694 | 1036405408610 | 645301001 | 24.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " Научно-производственная фирма "Интегра" | 7806101159 | 1027804190590 | 780101001 | 23.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью " НеваПроект" | 7810224019 | 1037821001888 | 781401001 | 20.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
