Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района" | 7816445737 | 1089847266398 | 781601001 | 13.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7838407446 | 1089847179938 | 783801001 | 08.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Выборгского района" | 7802429125 | 1089847130988 | 780201001 | 10.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района" | 7806386539 | 1089847175000 | 780601001 | 26.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА" | 7813417393 | 1089847242320 | 781301001 | 09.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" | 7820315138 | 1089847230000 | 782001001 | 08.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Калининского района" | 7804389453 | 1089847171072 | 780401001 | 18.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" | 7811405949 | 1089847179960 | 781101001 | 01.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" | 7806389515 | 1089847227250 | 780601001 | 27.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №3 Приморского района" | 7814407670 | 1089847194513 | 781401001 | 24.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
