Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВОДОСТОК" | 5027274777 | 1195027007284 | 502701001 | 25.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 4705064272 | 1144705000879 | 470501001 | 07.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГИДРОПРОМ" | 4632068770 | 1064632047017 | 463201001 | 05.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод грузоподъемного оборудования ПРОММЕТАЛЛ" | 4703145416 | 1164704058199 | 781701001 | 09.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДИСПЛЕЕВ" | 5611087406 | 1215600006676 | 561001001 | 14.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод Красный гранит" | 7804695884 | 1227800119766 | 780401001 | 05.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЛЕСТНИЦ СПБ" | 7802922676 | 1227800027091 | 780201001 | 20.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод Луч" | 5252034007 | 1135252004612 | 525201001 | 10.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАКОН" | 7610081162 | 1087610003645 | 761001001 | 27.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ "ОГНЕБОР" | 7817130786 | 1237800090560 | 781701001 | 20.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
