Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВ СИТИ ГРУПП" | 4703179292 | 1204700019710 | 470317929 | 13.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВ-СПБ" | 7805614341 | 1137847072384 | 780501001 | 11.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВ" | 7727759210 | 1117746695450 | 236701001 | 04.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВНАЯ ИДЕЯ" | 7017490003 | 1227000000303 | 701701001 | 05.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 7802693867 | 1197847166241 | 780201001 | 22.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ" | 6658460128 | 1146658013776 | 665801001 | 20.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРБАС РЕГИОН" | 7838091320 | 1207800035717 | 783801001 | 24.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРБАС" | 7842485670 | 1127847613475 | 780101001 | 22.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРБИО" | 7720295470 | 1157746218728 | 772001001 | 03.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРБИОМЕД" | 7713459752 | 1187746550892 | 771501001 | 29.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
