Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО Р52.РУ" | 5257140425 | 1135257005510 | 525701001 | 20.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА" | 7840501654 | 1147847034367 | 781301001 | 21.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ ГРУПП" | 5406624440 | 1165476192090 | 540801001 | 26.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРОС" | 7801228433 | 1037800025262 | 780101001 | 20.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерпласт" | 3123229741 | 1113123005258 | 312301001 | 14.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРПРО" | 5043075610 | 1225000035160 | 504301001 | 05.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРПРО" | 7810930423 | 1217800157266 | 781001001 | 14.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОДУКТ" | 7814455521 | 1099847032493 | 781301001 | 01.06.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСЕНС" | 5043071171 | 1215000007749 | 504301001 | 15.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерсервис" | 7802351398 | 1067847935341 | 470701001 | 23.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
