Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХСТРОЙ" | 4710014020 | 1194704021313 | 471001001 | 18.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТИЛЕД" | 7816463278 | 1097847103903 | 781601001 | 18.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЛАНДИЯ" | 7100012210 | 1217100012073 | 710001001 | 26.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТОВТЕХ" | 7820314656 | 1089847166782 | 781001001 | 30.11.2015 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтраСиб" | 0400011695 | 1190400001901 | 040001001 | 08.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнТрейд" | 7814632851 | 1157847452036 | 781401001 | 03.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК" | 3442009340 | 1023402633396 | 344401001 | 30.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК" | 5040097573 | 1105040001307 | 504001001 | 07.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭН" | 7816699001 | 1197847176361 | 781601001 | 01.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭР" | 5403045300 | 1185476089303 | 540301001 | 18.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
