Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ" | 7813236196 | 1157847392834 | 780601001 | 27.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СитиАльп" | 7802529994 | 1157847231640 | 780201001 | 23.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7840059901 | 1167847441508 | 780501001 | 22.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИКОМ" | 7840353075 | 1079847003334 | 783901001 | 20.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБ- ДОН" | 6163102962 | 1106195005212 | 616301001 | 05.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАБСЕРВИС" | 7841330835 | 1067847340670 | 780101001 | 30.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИЛЭД" | 7811645274 | 1177847131990 | 781101001 | 03.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственностью "СИТИМЕД" | 3257031278 | 1153256007794 | 325701001 | 16.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИМЕД" | 5604031547 | 1125658024931 | 560401001 | 29.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПЛАН" | 5904334060 | 1165958071245 | 590401001 | 30.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
