Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИЛЭД" | 7811645274 | 1177847131990 | 781101001 | 03.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственностью "СИТИМЕД" | 3257031278 | 1153256007794 | 325701001 | 16.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИМЕД" | 5604031547 | 1125658024931 | 560401001 | 29.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИПЛАН" | 5904334060 | 1165958071245 | 590401001 | 30.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИРИТ-СТРОЙ" | 7805380510 | 1057812591396 | 780501001 | 01.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ситистар" | 7813609698 | 1187847094489 | 781301001 | 09.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИСТРОЙ" | 7807255105 | 1227800024650 | 780501001 | 15.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ" | 5505069839 | 1225500022615 | 550501001 | 16.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" | 7840487897 | 1137847154103 | 781401001 | 19.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТКОМ" | 4702017186 | 1134702000510 | 472501001 | 17.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
