Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 7805774955 | 1217800010120 | 780501001 | 07.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7801347582 | 1187847054163 | 780101001 | 13.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 4705107991 | 1244700003261 | 470501001 | 12.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7804682518 | 1217800069442 | 780401001 | 16.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7813691004 | 1257800090899 | 781301001 | 17.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7814818246 | 1237800006542 | 781401001 | 06.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 6027192678 | 1186027008584 | 781701001 | 17.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 5257135263 | 1135257000295 | 525701001 | 10.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7811576119 | 1147847107209 | 780401001 | 15.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7804697313 | 1227800144923 | 780401001 | 26.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
