Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7729631737 | 1097746231813 | 772901001 | 16.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7453253203 | 1137453002301 | 745301001 | 09.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7814592574 | 1137847448364 | 781401001 | 06.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 4706069403 | 1234700031390 | 470601001 | 18.09.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 4704079653 | 1094704000379 | 780201001 | 28.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7804707988 | 1247800033150 | 780401001 | 03.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7806557946 | 1197847059849 | 780601001 | 28.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7804669034 | 1207800056750 | 780601001 | 08.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" | 7811700888 | 1187847195315 | 781101001 | 07.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ВЕЛЕС" | 7727444668 | 1207700178201 | 772701001 | 07.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
