Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Таурус" | 7811571632 | 1147847036435 | 781101001 | 19.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕХКОМИНЖИНИРИНГ" | 7802929248 | 1227800110780 | 780201001 | 09.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКВАТОР" | 5031067082 | 1065031027478 | 503101001 | 02.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ЮКОН". | 7802684164 | 1197847017730 | 781101001 | 04.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ-РЕСУРС" | 3327140361 | 1183328006168 | 332701001 | 13.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА М БЫСТРЫЙ ТИРАЖ" | 7813639727 | 1197847205148 | 781301001 | 30.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА М ПЕЧАТЬ" | 9716005990 | 1257700117223 | 771601001 | 28.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Нивелир" | 7806518626 | 1147847029153 | 780601001 | 30.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА РБА" | 7814517288 | 1117847473864 | 781101001 | 31.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ" | 7716762884 | 5137746207451 | 771301001 | 23.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
