Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГСКМ" | 7714853350 | 1117746808717 | 772401001 | 08.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГСОСПБ" | 7816743973 | 1237800102110 | 781601001 | 30.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГСХ" | 5405465317 | 1125476198198 | 540101001 | 08.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГТА ГРУПП" | 7722428976 | 5177746371809 | 772201001 | 29.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГТК КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7814817443 | 1237800000206 | 781401001 | 18.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТО" | 7814565595 | 1137847098630 | 780401001 | 23.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТОЦЕНТР" | 7807244880 | 1207800153197 | 780701001 | 07.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТС ЭКСПЕРТ" | 7804502268 | 1137847054938 | 780401001 | 13.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГУД БИТ" | 3808278450 | 1223800014954 | 380801001 | 30.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД ИНЖИНИРИНГ СОЛЮШНС" | 7810963531 | 1247800075940 | 781001001 | 03.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
