Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ДОМ" | 7814620775 | 1147847294869 | 781401001 | 13.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ" | 7842174988 | 1197847188990 | 784201001 | 16.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7838093373 | 1207800134574 | 783801001 | 24.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМАТИ" | 4703131452 | 1154703002376 | 470301001 | 28.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Домин" | 7717796903 | 5147746223202 | 771701001 | 25.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТА МЬЮЗИК" | 7203417787 | 1177232012814 | 720301001 | 30.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНИ" | 6382097320 | 1236300016941 | 638201001 | 04.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМИНИК" | 7411018600 | 1037400777809 | 744901001 | 14.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМИНИКА" | 7840303469 | 1047855058668 | 784001001 | 07.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМИНО СВЕТА" | 9710073634 | 1197746155750 | 774301001 | 04.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
