Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНИК СПБ" | 7806421624 | 1097847337202 | 780601001 | 17.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНИК-М" | 4705089446 | 1214700000900 | 470501001 | 08.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИР" | 7404076495 | 1237400023211 | 740401001 | 21.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИР" | 7806574973 | 1207800098384 | 780601001 | 12.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Строительная Компания "Победа" | 9810001288 | 1257800063432 | 781001001 | 06.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АС" | 7819007121 | 1157847040966 | 781901001 | 20.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДОМИНИКО" | 7804506897 | 1137847151420 | 780401001 | 17.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕВС" | 7805782723 | 1217800126114 | 780501001 | 21.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ" | 7842151772 | 1187847116467 | 784201001 | 12.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дорпромстрой" | 7813285235 | 1177847265133 | 781301001 | 12.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
