Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗА БАЙКАЛОМ" | 0326471848 | 1070326007553 | 780701001 | 27.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ СТРОЙ ГРУППА" | 7536130830 | 1127536006950 | 753601001 | 17.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБОТА" | 5190059633 | 1165190055139 | 519001001 | 04.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТАДЕЗ" | 7736332390 | 1217700013519 | 773601001 | 23.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВИСТЬ СТРОЙ" | 7811735619 | 1197847179716 | 781101001 | 02.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "РЕГОЛИТ" | 7805788669 | 1227800009469 | 780501001 | 02.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ВДМ "ПИГМЕНТ" | 7840494284 | 1137847333458 | 780601001 | 28.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВОДОСТОК" | 5027274777 | 1195027007284 | 502701001 | 25.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВЫСОТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 4705064272 | 1144705000879 | 470501001 | 07.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГИДРОПРОМ" | 4632068770 | 1064632047017 | 463201001 | 05.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
