Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод грузоподъемного оборудования ПРОММЕТАЛЛ" | 4703145416 | 1164704058199 | 781701001 | 09.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДИСПЛЕЕВ" | 5611087406 | 1215600006676 | 561001001 | 14.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод Красный гранит" | 7804695884 | 1227800119766 | 780401001 | 05.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ЛЕСТНИЦ СПБ" | 7802922676 | 1227800027091 | 780201001 | 20.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод Луч" | 5252034007 | 1135252004612 | 525201001 | 10.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАКОН" | 7610081162 | 1087610003645 | 761001001 | 27.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ "ОГНЕБОР" | 7817130786 | 1237800090560 | 781701001 | 20.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Завод металлических профилей" | 4705090593 | 1214700007400 | 470501001 | 14.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" | 9715307269 | 5177746050103 | 771501001 | 12.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ЗАВОД ОПТИКИ И МЕХАНИКИ" | 7802943644 | 1237800093167 | 781101001 | 06.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
