Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бурак Екатерина Александровна | 780426284383 | 324784700178480 | 26.08.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бураков Александр Алексеевич | 781145416519 | 316784700086325 | 27.04.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бураков Александр Сергеевич | 272390225138 | 322784700128465 | 01.08.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бураков Вячеслав Сергеевич | 770973463991 | 317774600021721 | 18.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бургонов Андрей Евгеньевич | 550600329924 | 312554315000040 | 12.05.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРДАЕВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ | 503115424319 | 325774600171324 | 16.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРДИНСКИЙ АЛЕКСАНДР | 161606402462 | 323169000202708 | 28.03.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурдун Юрий Сергеевич | 783800939469 | 317784700260236 | 24.01.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРДЮГ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 783901040727 | 320470400013002 | 07.08.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Буременко Сергей Александрович | 772482040074 | 318774600162040 | 15.04.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
