Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Буренин Константин Олегович | 780501045806 | 316784700174183 | 22.07.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Буркацкая Полина Юрьевна | 781145064313 | 319784700396136 | 05.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурков Антон Анатольевич | 780220695277 | 319784700007110 | 16.07.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурлаков Андрей Сергеевич | 780709812115 | 319784700330345 | 17.04.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурлаков Дмитрий Александрович | 502209326675 | 308784733000350 | 27.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурлакова Ия Владимировна | 781909774645 | 26.12.2022 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Бурлаченко Юрий Владимирович | 250808118071 | 318253600090704 | 09.01.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурмистров Вячеслав Евгеньевич | 692000265798 | 308690807300017 | 09.12.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурнос Иван Сергеевич | 101201471212 | 318100100018751 | 30.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурняшев Алексей Васильевич | 471002732180 | 18.10.2023 | Физическое лицо резидент РФ |
